クリフステアー
【製品詳細】
| [商品CD] | 商品CD:00320~00324 |
| [品 名] | クリフステアー 本体・手摺 |
| [品 番] | - |
| [形 式] | - |
| [製品重量] | ※下記参照 |
| [梱包数] | - |
【商品別製品重量】
| 商品CD | 品名 | 長さ:L1 | 製品重量 |
| 商品CD:00320 | クリフステアー(38) | 3,850 | 30.0kg |
| 商品CD:00321 | クリフステアー(24) | 2,450 | 20.0kg |
| 商品CD:00322 | クリフステアー(14) | 1,400 | 13.0kg |
| 商品CD | 品名 | 長さ:L2 | 製品重量 |
| 商品CD:00323 | クリフステアー手摺(24) | 2,386 | 4.0kg |
| 商品CD:00324 | クリフステアー手摺(14) | 1,336 | 3.0kg |
【製品仕様】
| 商品名 | 設置高さ(mm) | 備 考 |
| クリフステアー38 | 1,627~3,599 | 両側に手すり枠24+14(計4枚) |
| クリフステアー24 | 1,035~2,290 | 両側に手すり枠24(計2枚) |
| クリフステアー14 | 592~1,309 | 両側に手すり枠14(計2枚) |
| 使用角度(θ) | 有効踏板寸法:W(mm) | 許容荷重(kN) |
| 25~70° | 530 | 2.0 |
お気軽にお問い合わせください♪
【本社】
〒732-0822広島県広島市南区松原町5-1
ビッグフロント広島タワービル705
【機材センター】
〒739-0267広島県東広島市志和町別府788-1
関連記事
マイティーベース 180WF
[組立図] CSR180WF ...
アルスピーダー
【製品詳細】 アルスピーダー(AL-SPEEDER) - ※下記参照 ※下 ...
100角用大引受ジャッキW
【製品詳細】 W大引受ジャッキ 100角鋼管用 - 6.2kg - 【関 ...
SP TOBIRA
製品特長 キーボックスを工具レスで取り外し可能 キー番号設定で現場の安全を確保 ...
階段手摺
【製品詳細】 階段手摺 - - 3.0kg 20本 【関連商品】
























