筋違
【製品詳細】
| [商品CD] | 商品CD:00150~00166 |
| [品 名] | 筋違 |
| [品 番] | ※下記参照 |
| [形 式] | - |
| [製品重量] | ※下記参照 |
| [梱包数] | 100本 |
【寸法別製品重量】
| 商品CD | 品番 | A寸法 | B寸法 | C寸法 | 製品重量 |
| 商品CD:00150 | A14 | 1,219mm | 1,829mm | 2,198mm | 4.2kg |
| 商品CD:00151 | A11 | 1,219mm | 1,524mm | 1,952mm | 3.7kg |
| 商品CD:00152 | A13 | 1,219mm | 1,219mm | 1,724mm | 3.3kg |
| 商品CD:00153 | A012 | 1,219mm | 914mm | 1,524mm | 2.9kg |
| 商品CD:00154 | A12 | 1,219mm | 610mm | 1,363mm | 2.6kg |
| 商品CD:00155 | A19 | 914mm | 1,829mm | 2,045mm | 3.9kg |
| 商品CD:00156 | A18 | 914mm | 1,524mm | 1,777mm | 3.4kg |
| 商品CD:00157 | A07 | 914mm | 914mm | 1,293mm | 2.4kg |
| 商品CD:00158 | A09 | 914mm | 610mm | 1,099mm | 2.1kg |
| 商品CD:00159 | A08 | 610mm | 1,829mm | 1,928mm | 3.7kg |
| 商品CD:00160 | A9 | 610mm | 1,524mm | 1,642mm | 3.1kg |
| 商品CD:00161 | A06 | 610mm | 610mm | 863mm | 1.7kg |
| 商品CD:00162 | A16S | 280mm | 1,829mm | 1,850mm | 3.5kg |
| 商品CD:00163 | A16 | 280mm | 1,524mm | 1,549mm | 3.0kg |
| 商品CD:00164 | A05 | 280mm | 1,219mm | 1,251mm | 2.6kg |
| 商品CD:00165 | A04 | 280mm | 914mm | 956mm | 2.0kg |
| 商品CD:00166 | A03 | 280mm | 610mm | 671mm | 1.4kg |
お気軽にお問い合わせください♪
【本社】
〒732-0822広島県広島市南区松原町5-1
ビッグフロント広島タワービル705
【機材センター】
〒739-0267広島県東広島市志和町別府788-1
関連記事
スカイフェンス
くさび緊結式足場にも取付可能ですが、枠組足場(H:1700mm)用のパネルサイズ ...
先端クランプ
【製品詳細】 先端クランプ - 42.7φ 48.6φ兼用 0.4kg 3 ...
キャタツ
【製品詳細】 キャタツ ※下記参照 - ※下記参照 10本 【サイズ別 ...
ペコビーム
外ビーム・内ビームの爪部詳細 【製品詳細】 ラチス・セクション ※外ビーム(ラチ ...
KS壁つなぎ控え(H鋼用)
【製品詳細】 【 商 品 C D ...





















